(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
贵州民族大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
自动化 | 自动化类 | 52 | 暂无 | 贵州电子科技职业学院 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 54 | 暂无 | 贵州工业职业技术学院 | 报名指导 |
应用心理学 | 心理学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 54 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 43 | 暂无 | 贵州轻工职业技术学院 | 报名指导 |
土木工程 | 工学类 | 40 | 暂无 | 贵州水利水电职业技术学院 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 24 | 暂无 | 贵州水利水电职业技术学院 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 45 | 暂无 | 贵州电子科技职业学院 | 报名指导 |
会计学 | 财经类 | 23 | 暂无 | 贵州食品工程职业学院 | 报名指导 |
音乐表演 | 艺术类 | 12 | 暂无 | 贵州食品工程职业学院 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 12 | 暂无 | 贵州食品工程职业学院 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 工学类 | 50 | 暂无 | 贵州工业职业技术学院 | 报名指导 |
工商管理 | 管理类 | 50 | 暂无 | 贵州电子商务职业技术学院 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 100 | 暂无 | 黔南民族职业技术学院 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 教育学类 | 10 | 暂无 | 贵州电子商务职业技术学院 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 10 | 暂无 | 贵州电子商务职业技术学院 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 56 | 暂无 | 贵州轻工职业技术学院办学点 | 报名指导 |
土木工程 | 工学类 | 55 | 暂无 | 贵州水利水电职业技术学院办学点 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 25 | 暂无 | 贵州水利水电职业技术学院办学点 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 27 | 暂无 | 贵州电子科技职业学院办学点 | 报名指导 |
会计学 | 财经类 | 33 | 暂无 | 贵州食品工程职业学院办学点 | 报名指导 |
音乐表演 | 艺术类 | 5 | 暂无 | 贵州食品工程职业学院办学点 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 5 | 暂无 | 贵州食品工程职业学院办学点 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 工学类 | 50 | 暂无 | 贵州工业职业技术学院办学点 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 80 | 暂无 | 贵州电子商务职业技术学院办学点 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 30 | 暂无 | 贵州轻工职业技术学院办学点 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 40 | 暂无 | 贵州职业技术学院办学点 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 111 | 暂无 | 黔南民族职业技术学院办学点 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 50 | 暂无 | 贵州水利水电职业技术学院办学点 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询