(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
安顺学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
酒店管理 | 旅游管理类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 社会学类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 52 | 暂无 | 安顺职业技术学院 | 报名指导 |
农学 | 植物生产类 | 52 | 暂无 | 安顺职业技术学院 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 公共管理类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
特殊教育 | 教育学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 汉语言文学 | 30 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
农村区域发展 | 经济管理 | 30 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 社会学类 | 50 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 60 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
特殊教育 | 教育学类 | 5 | 327 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 20 | 199 | 本校培养 | 报名指导 |
化学工程与工艺 | 化学 | 50 | 114 | 本校培养 | 报名指导 |
材料物理 | 材料类 | 11 | 195 | 本校培养 | 报名指导 |
地理科学 | 地理科学类 | 10 | 131 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 45 | 179 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 12 | 217 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 艺术类 | 60 | 177 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 60 | 253 | 安顺职业技术学院 | 报名指导 |
农学 | 农学类 | 60 | 197 | 安顺职业技术学院 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 汉语言文学 | 50 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
农村区域发展 | 经济管理 | 34 | 277 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 45 | 328 | 本校培养 | 报名指导 |
特殊教育 | 教育学类 | 30 | 323 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 20 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 28 | 290 | 安顺职业技术学院办学点 | 报名指导 |
美术学 | 艺术类 | 45 | 293 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 农学类 | 37 | 148 | 铜仁职业技术学院办学点 | 报名指导 |
艺术设计学 | 艺术类 | 14 | 291 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 食品类 | 39 | 153 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 管理类 | 42 | 154 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询