(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
遵义医科大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
康复治疗学 | 医学技术类 | 80 | 暂无 | 遵义医药高等专科学校 | 报名指导 |
医学信息工程 | 电子类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品质量与安全 | 工学类 | 55 | 暂无 | 遵义医药高等专科学校 | 报名指导 |
药物制剂 | 药学类 | 120 | 暂无 | 遵义医药高等专科学校 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 40 | 暂无 | 珠海校区 | 报名指导 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 30 | 暂无 | 黔南民族医学高等专科学校 | 报名指导 |
护理学 | 护理学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 10 | 暂无 | 遵义医药高等专科学校 | 报名指导 |
临床医学 | 临床医学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
食品质量与安全 | 工学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 经管类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信息与计算科学 | 数学 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理 | 230 | 暂无 | 遵义医科大学珠海校区 | 报名指导 |
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
预防医学 | 医学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 医学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学类 | 40 | 暂无 | 遵义医药高等专科学校 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 10 | 暂无 | 遵义医科大学珠海校区 | 报名指导 |
药物制剂 | 药学类 | 100 | 暂无 | 遵义医药高等专科学校 | 报名指导 |
医学信息工程 | 电子类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 40 | 暂无 | 遵义医科大学珠海校区 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
食品质量与安全 | 工学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 经管类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信息与计算科学 | 数学 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学检验技术 | 医学类 | 57 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 护理 | 200 | 暂无 | 遵义医科大学珠海校区 | 报名指导 |
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 49 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
预防医学 | 医学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
临床医学 | 医学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
助产学 | 护理学类 | 10 | 暂无 | 遵义医科大学珠海校区 | 报名指导 |
药物制剂 | 药学类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
医学信息工程 | 电子类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
药学 | 药学类 | 40 | 暂无 | 遵义医科大学珠海校区 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询