(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
贵州师范大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 94 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 139 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 84 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 56 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 84 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 法学类 | 50 | 暂无 | 贵州职业技术学院办学点 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 73 | 暂无 | 贵州职业技术学院办学点 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 63 | 暂无 | 贵州职业技术学院 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 38 | 暂无 | 贵州轻工职业技术学院办学点 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 90 | 暂无 | 贵州轻工职业技术学院办学点 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 90 | 暂无 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 报名指导 |
体育教育 | 教育学类 | 10 | 暂无 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 90 | 暂无 | 贵州交通职业技术学院 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 工学类 | 75 | 暂无 | 贵州建设职业技术学院 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 80 | 暂无 | 贵州装备制造职业学院 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 80 | 暂无 | 贵州电子科技职业学院 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 法学类 | 43 | 暂无 | 贵州职业技术学院办学点 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 128 | 暂无 | 贵州职业技术学院办学点 | 报名指导 |
电子商务 | 管理类 | 63 | 暂无 | 贵州职业技术学院 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 40 | 暂无 | 贵州轻工职业技术学院办学点 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 134 | 暂无 | 贵州轻工职业技术学院办学点 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 150 | 暂无 | 贵阳幼儿师范高等专科学校办学点 | 报名指导 |
体育教育 | 教育学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 138 | 暂无 | 贵州交通职业技术学院办学点 | 报名指导 |
工程管理 | 管理类 | 45 | 暂无 | 贵州建设职业技术学院办学点 | 报名指导 |
土木工程 | 工学类 | 43 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 140 | 暂无 | 贵州装备制造职业学院办学点 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 70 | 暂无 | 贵州电子科技职业学院办学点 | 报名指导 |
工程造价 | 管理类 | 5 | 暂无 | 贵州建设职业技术学院办学点 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 教育类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
教育技术学 | 教育学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询