(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
遵义师范学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
材料物理 | 材料类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化学类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品营养与检验教育 | 工学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 34 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 34 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
园艺 | 农学类 | 45 | 暂无 | 遵义职业技术学院 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 管理类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 管理类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 文史类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品营养与检验教育 | 工学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 管理类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 管理类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 文史类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品营养与检验教育 | 工学类 | 50 | 40 | 遵义职业技术学院 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 54 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 41 | 暂无 | 遵义职业技术学院办学点 | 报名指导 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 111 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 管理类 | 49 | 暂无 | 遵义职业技术学院办学点 | 报名指导 |
社会工作 | 社会学类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
植物科学与技术 | 农学 | 56 | 暂无 | 遵义职业技术学院办学点 | 报名指导 |
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 工学类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询